Hôm nay, tôi đã tạo một bảng tham khảo nhanh về các tài liệu xen kẽ của JAPAN Vilene đã được tải lên vào ngày hôm trước và tôi sẽ đăng nó ở đây.
Có rất nhiều loại và cách sử dụng xen kẽ, và có thể khó biết nên chọn loại nào, vì vậy tôi hy vọng bạn thấy điều này hữu ích.
*Click vào mã sản phẩm để chuyển đến trang sản phẩm.
Trước hết, đây là danh sách tham khảo nhanh về các loại vật liệu dệt xen kẽ.
Số sản phẩm | Tiêu chuẩn (chiều rộng x cuộn) | Loại nhựa resin(hình dạng) | Số điểm (P/inch) | Loại màu trắng | Loại màu đen | Nhiều biến thể màu sắc |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Chất liệu lót cho áo kiểu, quần chenic, váy (loạt chỉ đã qua xử lý) | ||||||
VJW-150 | 150cmx100m | PA (dấu chấm kép) | 35 | Mười | 98 | Đúng |
VJW-220 | 112cm x 100m | '' | 27 | 420 | 001 | - |
VJW-330 | 122cm x 100m | '' | '' | '' | '' | Đúng |
2. Lớp lót cho áo khoác, comple và trang phục quần áo thường ngày(loạt chỉ đã qua chế biến) | ||||||
VJK-375 | 112cm x 100m | PA (dấu chấm kép) | hai mươi mốt | Mười | 98 | - |
VJK-385N | '' | '' | '' | '' | '' | - |
A-25 | 150cmx100m | '' | 27 | 12 | '' | - |
A-35 | 150cmx50m | '' | hai mươi mốt | '' | '' | - |
A-55 | '' | '' | 18 | '' | '' | - |
VJB-5 | 150cmx100m | '' | Năm | Mười | '' | - |
VJB-18 | '' | '' | Mười | '' | '' | - |
3. Lớp lót cho áo khoác, comple, áo khoác(loạt composite) | ||||||
NC-248L | 122cm x 50m | PA (dấu chấm kép) | 17 | ôi | BLK | - |
NC-473 | '' | '' | '' | 420 | '' | - |
4. Lớp lót cho các vật liệu khó liên kết | ||||||
VJP-217 | 112cm x 100m | PU (chấm đôi) | 35 | Mười | 98 | - |
VJP-317 | 150cmx100m | '' | 27 | '' | '' | - |
5. Chất liệu lót cho áo sơ mi và thắt lưng (dòng chỉ được xử lý có độ giãn dài thấp) | ||||||
LE-306 | 112cmx50m | PA (dấu chấm kép) | 33 | ôi | BLK | - |
LE-506 | '' | '' | '' | '' | '' | - |
LE-776 | '' | '' | '' | '' | '' | - |
6. Sợi gia công chỉ áo sơ mi | ||||||
9510 | 150cmx100m | PA (dấu chấm kép) | 35 | 1000 | - | - |
9515 | '' | '' | 32 | '' | - | - |
9520 | '' | '' | '' | '' | - | - |
9530 | '' | '' | 28 | '' | - | - |
9540 | '' | '' | '' | '' | - | - |
9544 | '' | '' | '' | '' | - | - |
9550 | '' | '' | '' | '' | - | - |
9570 | 150cmx50m | '' | '' | '' | - | - |
7. Top cầu chì xen kẽ áo (thường tương thích với độ bám dính của máy ép) | ||||||
6830 | 110cm x 100m | HDPE | 35 | 1000 | - | - |
6840 | '' | '' | '' | '' | - | - |
8. Xen kẽ để xử lý sinh học | ||||||
VJR-35 | 150cmx100m | PA (dấu chấm kép) | 27 | Mười | 98 | - |
*Các loại nhựa resin là PA= nhựa resin nhẹ polyamit, PU= nhựa resin polyurethane, HDPE=polyetylen mật độ cao.
*Các số màu là OWH, 10, 12, 420 có màu trắng nhạt, BLK, 98, 001 là màu đen, 3108 là màu xám và 1000 là màu trắng.
Tiếp theo là bề mặt lót vải không dệt.
Số sản phẩm | Tiêu chuẩn (chiều rộng x cuộn) | Loại nhựa resin(hình dạng) | Số điểm (P/inch) | Loại màu trắng | Loại màu đen | Nhiều biến thể màu sắc |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Lót cho áo kiểu, váy, sơ mi quần áo thường ngày | ||||||
PW-130A | 90cmx100m | PES (dấu chấm đơn) | 180 | 420 | 001 | - |
KH-410 | '' | '' | '' | '' | '' | - |
KH-420 | '' | PA (dấu chấm kép) | 110 | '' | '' | - |
TH-210 | '' | '' | '' | '' | '' | - |
2. Lớp lót cho áo khoác, comple, trang phục quần áo thường ngày và áo khoác | ||||||
KH-440 | 90cmx100m | PA (dấu chấm kép) | 110 | 420 | 001 | - |
KH-520 | '' | '' | 52 | '' | 068 | - |
YX-200S | '' | '' | 37 | 000 | 001 | - |
3. Áo khoác, comple, trang phục quần áo thường ngày( HYPERBRID co giãn) | ||||||
FB3136 | 100cmx50m | PA (dấu chấm kép) | 37 | Mười | - | 87 |
FB3155 | '' | '' | 52 | '' | - | 87 |
4. Lớp lót phần cứng (loại dính hoàn toàn) | ||||||
KH-420 | 90cmx100m | PA (dấu chấm kép) | 110 | 420 | 001 | - |
KH-440 | '' | '' | '' | '' | '' | - |
CFP-926F | 100cmx100m | '' | 52 | '' | '' | - |
VLT-33A | 90cmx100m | '' | 110 | '' | '' | - |
VLT-55A | 100cmx100m | PA (dấu chấm đơn) | 72 | '' | '' | - |
3D-921A | 90cmx100m | PA (Spin Web) | - | 000 | '' | - |
3D-531 | 92cm x 100m | '' | - | 420 | '' | - |
55/1000A | '' | '' | - | '' | '' | - |
55/2100A | '' | '' | - | '' | '' | 060 |
5. Lớp lót phần cứng (loại dính tạm thời) | ||||||
5X-05PA | 100cmx100m | PE (bột ngẫu nhiên) | - | 420 | 001 | - |
5X-25PA | '' | '' | - | '' | '' | - |
CX-4PA | '' | '' | - | '' | - | - |
*HYPERBRID là nhãn hiệu đã đăng ký của JAPAN Vilene Co., Ltd.
Hãy tận dụng nó.